据德国转会市场网站统计,巴塞罗那是本赛季五大联赛20岁以下球员出场时间最多的球队,累计出场时间为2621分钟。
本赛季五大联赛20岁以下球员出场时间
1 巴塞罗那 5人 2621分钟
2 兰斯 6人 1867分钟
3 巴黎圣日耳曼 6人 1807分钟
4 摩纳哥 5人 1468分钟
5 莱比锡 4人 1243分钟
6 圣埃蒂安 4人 1096分钟
7 蒙彼利埃 8人 1057分钟
8 霍芬海姆 4人 1046分钟
9 昂热 2人 1014分钟
10 图卢兹 2人 994分钟
据德国转会市场网站统计,巴塞罗那是本赛季五大联赛20岁以下球员出场时间最多的球队,累计出场时间为2621分钟。
1 巴塞罗那 5人 2621分钟
2 兰斯 6人 1867分钟
3 巴黎圣日耳曼 6人 1807分钟
4 摩纳哥 5人 1468分钟
5 莱比锡 4人 1243分钟
6 圣埃蒂安 4人 1096分钟
7 蒙彼利埃 8人 1057分钟
8 霍芬海姆 4人 1046分钟
9 昂热 2人 1014分钟
10 图卢兹 2人 994分钟
上一篇:7-0大胜波黑后,德国队球员也去欧罗巴公园坐过山车了
下一篇:暂无